Delikt- und Schlüsselsuche
Suchbereich ausblenden
Suche
Gib einen Deliktnamen, Begriff oder PKS-Schlüssel ein.
| Delikt | PKS-Schlüssel | Typ | Unterkat. | |
|---|---|---|---|---|
| Diebstahl insgesamt und zwar: | ****00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 24 | Details |
| Schwerer Diebstahl in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen | 410*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 24 | Details |
| Schwerer Diebstahl in/aus Kiosken, Warenhäusern, Verkaufsräumen, Selbstbedienungsläden, Schaufenstern und Schaukästen darunter: | 425*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 12 | Details |
| Diebstahl unter erschwerenden Umständen §§ 243-244a StGB und zwar: | 4***00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 9 | Details |
| Schwerer Diebstahl in/aus Gaststätten, Kantinen, Hotels und Pensionen | 415*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 9 | Details |
| Schwerer Diebstahl in/aus überwiegend unbezogenen Neu- und Rohbauten und Baustellen | 445*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 9 | Details |
| Diebstahl ohne erschwerende Umstände §§ 242, 247, 248a-c StGB und zwar: | 3***00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 8 | Details |
| Einfacher Diebstahl in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen | 310*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 8 | Details |
| Schwerer Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen | 450*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 6 | Details |
| Schwerer Diebstahl in/aus Boden-, Kellerräumen und Waschküchen | 440*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 6 | Details |
| Geld- und Wertzeichenfälschung, Fälschung von Zahlungskarten mit oder ohne Garantiefunktion, Schecks, Wechseln und anderen körperlichen unbaren Zahlungsinstrumenten sowie die Vorbereitung des Diebstahls und der Unterschlagung §§ 146-149, 151, 152, 152a, 152b, 152c StGB | 550000 | Einzeldelikt | 5 | Details |
| Tageswohnungseinbruchdiebstahl §§ 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4, 244a StGB | 436*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 5 | Details |
| Wohnungseinbruchdiebstahl §§ 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4, 244a StGB | 435*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 5 | Details |
| Einfacher Diebstahl in/aus Wohnungen | 335*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 4 | Details |
| Einfacher Diebstahl in/aus Gaststätten, Kantinen, Hotels und Pensionen | 315*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 3 | Details |
| Einfacher Diebstahl in/aus Kiosken, Warenhäusern, Verkaufsräumen, Selbstbedienungsläden, Schaufenstern und Schaukästen darunter: | 325*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 3 | Details |
| Einfacher Diebstahl in/aus überwiegend unbezogenen Neu- und Rohbauten und Baustellen | 345*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 3 | Details |
| Schwerer Diebstahl in/aus Banken, Sparkassen, Postfilialen und -agenturen und dergleichen | 405*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 3 | Details |
| Schwerer Ladendiebstahl | 426*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 3 | Details |
| Sonstiger einfacher Diebstahl §§ 242, 247, 248a-c StGB | 300000 | Einzeldelikt | 3 | Details |
| Diebstahl insgesamt an/aus Kraftfahrzeugen | *50*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt in/aus Banken, Sparkassen, Postfilialen und -agenturen und dergleichen | *05*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt in/aus Boden-, Kellerräumen und Waschküchen | *40*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen | *10*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt in/aus Gaststätten, Kantinen, Hotels und Pensionen | *15*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt in/aus Kiosken, Warenhäusern, Verkaufsräumen, Selbstbedienungsläden, Schaufenstern und Schaukästen darunter: | *25*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt in/aus Wohnungen | *35*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt in/aus überwiegend unbezogenen Neu- und Rohbauten und Baustellen | *45*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt von Betäubungsmitteln aus Apotheken | *71000 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt von Betäubungsmitteln aus Arztpraxen | *72000 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt von Betäubungsmitteln aus Krankenhäusern | *73000 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt von Betäubungsmitteln bei Herstellern und Großhändlern | *74000 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Diebstahl insgesamt von Rezeptformularen zur Erlangung von Betäubungsmitteln | *75000 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Einfacher Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen | 350*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Einfacher Diebstahl in/aus Banken, Sparkassen, Postfilialen und -agenturen und dergleichen | 305*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Einfacher Diebstahl in/aus Boden-, Kellerräumen und Waschküchen | 340*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Einfacher Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln | 3**500 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Einfacher Ladendiebstahl | 326*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Ladendiebstahl insgesamt | *26*00 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
| Schwerer Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln | 4**500 | Summen-/Gruppenschlüssel | 2 | Details |
Schlüsselprofil
Kontext und Verfügbarkeit des ausgewählten Treffers.
Ausgewählter Treffer
BezeichnungDiebstahl insgesamt und zwar:
PKS-Schlüssel****00
TypSummen-/Gruppenschlüssel
Übergeordneter Schlüssel--
Unterkategorien24
VerfügbarkeitLänder + Kreise
Analyseparameter
Passe die wichtigsten Einstellungen der aktuellen Analyse an.
Regionen
Wähle die Regionen aus, die in der Analyse verwendet werden sollen.
Mehrere Bundesländer ausgewählt. Die Analyse zeigt den Vergleich.
Aktuelle Analyse
Zusammenfassung der aktiven Auswahl für die folgenden Ergebnisse.
Aktive Auswahl
DeliktUnerlaubter Aufenthalt § 95 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz
PKS-Schlüssel725710
KennzahlFälle
Jahr2024
RaumebeneBundesländer
Zeitraum2023 · 2024
RegionenHessen, Nordrhein-Westfalen
Kennzahlen-Überblick
Wichtige Kennzahlen für die aktuelle Auswahl im Überblick.
Kennzahl
Fälle
Ausgewählte Metrik
Gesamt (2 Regionen)
45.645
Fälle insgesamt
Ø pro Region
22.822
Durchschnittliche Fälle
Max
29.659
Hessen
Min
15.986
Nordrhein-Westfalen
Δ Max - Min
13.673
Spannweite
Veränderung zum Vorjahr
+6,8 %
+6,8 %
2023 vs. 2024
Visualisierungen
Grafische Analyse der ausgewählten Kennzahlen und Regionen.
Mehrfachvergleich Bundesländer
Vergleich der ausgewählten Bundesländer nach Fälle.
Top-N Bundesländer
Rangliste der höchsten Werte nach Fälle.
Mehrfach-Zeitvergleich
Zeitvergleich für mehrere ausgewählte Bundesländer.
Anteil am Gesamtwert
Verteilung der ausgewählten Kennzahl auf die ausgewählten Regionen.
Verteilung (Anteil in %)
Prozentuale Verteilung der aktuellen Auswahl.
Veränderung zum Vorjahr
Zeitvergleich der ausgewählten Regionen über die gewählten Jahre.
Kennzahl im Kontext
Einordnung der Kennzahl in einen fachlichen Kontext.
Hessen
100,0 % Aufklärungsquote
100,0 % Aufklärungsquote
Nordrhein-Westfalen
99,4 % Aufklärungsquote
99,4 % Aufklärungsquote